Журнал операций.
Каждый платёж на своём месте.
Доходы за период +1 668 000 ₽Расходы за период -1 941 200 ₽Денежный поток -273 200 ₽Найдено операций 24
| Дата | Дата сделки | Сумма | Счёт/остаток | Контрагент | Категория | Проект | Теги | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 окт.с НДС 20% | — | +485 000 ₽ | Расчётный счётостаток 1 735 050 ₽ | Разработка | Север / Web | Разработка сайта, второй этап | |||||
| 12 окт. | — | -12 800 ₽ | Расчётный счётостаток 1 722 250 ₽ | Сервисы и ПО | Операционные | — | Яндекс 360, октябрь | ||||
| 12 окт. | — | -12 800 ₽ | Расчётный счётостаток 1 709 450 ₽ | Сервисы и ПО | Операционные | — | Яндекс 360, октябрь | ||||
| 11 окт.с НДС 20% | — | -85 000 ₽ | Расчётный счётостаток 1 250 050 ₽ | Аренда | Операционные | — | Аренда офиса за октябрь | ||||
| 10 окт. | — | +320 000 ₽ | Расчётный счётостаток 1 399 250 ₽ | Дизайн | Маяк / Брендинг | — | Финальный платёж за брендбук | ||||
| 10 окт. | — | -64 200 ₽ | Расчётный счётостаток 1 335 050 ₽ | Команда | Маяк / Брендинг | — | Иллюстрации для брендбука | ||||
| 9 окт. | — | 45 000 ₽Между счетами | Расчётный счёт → Корпоративная картаостаток 1 139 250 ₽ · 110 400 ₽ | Перевод | — | — | Пополнение корпоративной карты | ||||
| 9 окт. | — | -60 000 ₽ | Расчётный счётостаток 1 079 250 ₽ | НДС | Операционные | — | НДС за 3 квартал | ||||
1-8 из 17 операций
1 / 3