Валюты.
Справочник ISO 4217 и валюты компании.
Валюты компании
Подключённые валюты доступны при создании счетов, операций и счетов-фактур.
| Валюта | Название | Курс | Действия |
|---|---|---|---|
| RUBБазовая | Российский рубль₽ | 1,00 ₽ | |
| BYNПодключена | Белорусский рубльBr | 1 BYN = 32,00 ₽ | |
| EURПодключена | Евро€ | 1 EUR = 103,00 ₽ | Используется |
| GELПодключена | Грузинский лари₾ | 1 GEL = 35,00 ₽ | |
| PLNПодключена | Польский злотыйzł | 1 PLN = 25,00 ₽ | |
| USDПодключена | Доллар США$ | 1 USD = 95,00 ₽ | Используется |
Справочник валют
Все валюты ISO 4217. Подключите валюту, чтобы использовать её в компании.
| Код | Название | Символ | Разрядов | Действия |
|---|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЭ | د.إ | 2 | |
| AFN | Афгани | ؋ | 2 | |
| ALL | Албанский лек | L | 2 | |
| AMD | Армянский драм | ֏ | 2 | |
| ANG | Нидерландский антильский гульден | ƒ | 2 | |
| AOA | Ангольская кванза | Kz | 2 | |
| ARS | Аргентинское песо | $ | 2 | |
| AUD | Австралийский доллар | $ | 2 | |
| AWG | Арубанский флорин | ƒ | 2 | |
| AZN | Азербайджанский манат | ₼ | 2 | |
| BAM | Конвертируемая марка | КМ | 2 | |
| BBD | Барбадосский доллар | $ | 2 | |
| BDT | Бангладешская така | ৳ | 2 | |
| BGN | Болгарский лев | лв | 2 | |
| BHD | Бахрейнский динар | د.ب | 3 | |
| BIF | Бурундийский франк | FBu | 0 | |
| BMD | Бермудский доллар | $ | 2 | |
| BND | Брунейский доллар | $ | 2 | |
| BOB | Боливийский боливиано | Bs | 2 | |
| BOV | Боливийский мвдол | BOV | 2 | |
| BRL | Бразильский реал | R$ | 2 | |
| BSD | Багамский доллар | $ | 2 | |
| BTN | Бутанский нгултрум | Nu. | 2 | |
| BWP | Ботсванская пула | P | 2 | |
| BYNПодключена | Белорусский рубль | Br | 2 | |
| BZD | Белизский доллар | $ | 2 | |
| CAD | Канадский доллар | $ | 2 | |
| CDF | Конголезский франк | FC | 2 | |
| CHE | WIR-евро | CHE | 2 | |
| CHF | Швейцарский франк | ₣ | 2 | |
| CHW | WIR-франк | CHW | 2 | |
| CLF | Чилийская расчётная единица | UF | 4 | |
| CLP | Чилийское песо | $ | 0 | |
| CNY | Китайский юань | ¥ | 2 | |
| COP | Колумбийское песо | $ | 2 | |
| COU | Колумбийская расчётная единица | COU | 2 | |
| CRC | Коста-риканский колон | ₡ | 2 | |
| CUC | Кубинское конвертируемое песо | $ | 2 | |
| CUP | Кубинское песо | ₱ | 2 | |
| CVE | Эскудо Кабо-Верде | $ | 2 | |
| CZK | Чешская крона | Kč | 2 | |
| DJF | Джибутийский франк | Fdj | 0 | |
| DKK | Датская крона | kr | 2 | |
| DOP | Доминиканское песо | $ | 2 | |
| DZD | Алжирский динар | دج | 2 | |
| EGP | Египетский фунт | £ | 2 | |
| ERN | Эритрейская накфа | Nfk | 2 | |
| ETB | Эфиопский быр | Br | 2 | |
| EURПодключена | Евро | € | 2 | |
| FJD | Доллар Фиджи | $ | 2 | |
| FKP | Фунт Фолклендских островов | £ | 2 | |
| GBP | Фунт стерлингов | £ | 2 | |
| GELПодключена | Грузинский лари | ₾ | 2 | |
| GHS | Ганский седи | ₵ | 2 | |
| GIP | Гибралтарский фунт | £ | 2 | |
| GMD | Гамбийский даласи | D | 2 | |
| GNF | Гвинейский франк | FG | 0 | |
| GTQ | Гватемальский кетсаль | Q | 2 | |
| GYD | Гайанский доллар | $ | 2 | |
| HKD | Гонконгский доллар | $ | 2 | |
| HNL | Гондурасская лемпира | L | 2 | |
| HTG | Гаитянский гурд | G | 2 | |
| HUF | Венгерский форинт | Ft | 2 | |
| IDR | Индонезийская рупия | Rp | 2 | |
| ILS | Израильский шекель | ₪ | 2 | |
| INR | Индийская рупия | ₹ | 2 | |
| IQD | Иракский динар | ع.د | 3 | |
| IRR | Иранский риал | ﷼ | 2 | |
| ISK | Исландская крона | kr | 0 | |
| JMD | Ямайский доллар | $ | 2 | |
| JOD | Иорданский динар | د.ا | 3 | |
| JPY | Японская иена | ¥ | 0 | |
| KES | Кенийский шиллинг | KSh | 2 | |
| KGS | Киргизский сом | с | 2 | |
| KHR | Камбоджийский риель | ៛ | 2 | |
| KMF | Коморский франк | CF | 0 | |
| KPW | Северокорейская вона | ₩ | 2 | |
| KRW | Южнокорейская вона | ₩ | 0 | |
| KWD | Кувейтский динар | د.ك | 3 | |
| KYD | Доллар Каймановых островов | $ | 2 | |
| KZT | Казахстанский тенге | ₸ | 2 | |
| LAK | Лаосский кип | ₭ | 2 | |
| LBP | Ливанский фунт | ل.ل | 2 | |
| LKR | Шри-ланкийская рупия | ₨ | 2 | |
| LRD | Либерийский доллар | $ | 2 | |
| LSL | Лесотский лоти | L | 2 | |
| LYD | Ливийский динар | ل.د | 3 | |
| MAD | Марокканский дирхам | د.م. | 2 | |
| MDL | Молдавский лей | L | 2 | |
| MGA | Малагасийское ариари | Ar | 2 | |
| MKD | Македонский денар | ден | 2 | |
| MMK | Мьянманский кьят | K | 2 | |
| MNT | Монгольский тугрик | ₮ | 2 | |
| MOP | Патака Макао | P | 2 | |
| MRU | Мавританская угия | UM | 2 | |
| MUR | Маврикийская рупия | ₨ | 2 | |
| MVR | Мальдивская руфия | ރ | 2 | |
| MWK | Малавийская квача | MK | 2 | |
| MXN | Мексиканское песо | $ | 2 | |
| MXV | Мексиканская расчётная единица | MXV | 2 | |
| MYR | Малайзийский ринггит | RM | 2 | |
| MZN | Мозамбикский метикал | MT | 2 | |
| NAD | Намибийский доллар | $ | 2 | |
| NGN | Нигерийская найра | ₦ | 2 | |
| NIO | Никарагуанская кордоба | C$ | 2 | |
| NOK | Норвежская крона | kr | 2 | |
| NPR | Непальская рупия | ₨ | 2 | |
| NZD | Новозеландский доллар | $ | 2 | |
| OMR | Оманский риал | ﷼ | 3 | |
| PAB | Панамский бальбоа | B/. | 2 | |
| PEN | Перуанский соль | S/ | 2 | |
| PGK | Кина Папуа — Новой Гвинеи | K | 2 | |
| PHP | Филиппинское песо | ₱ | 2 | |
| PKR | Пакистанская рупия | ₨ | 2 | |
| PLNПодключена | Польский злотый | zł | 2 | |
| PYG | Парагвайский гуарани | ₲ | 0 | |
| QAR | Катарский риал | ﷼ | 2 | |
| RON | Румынский лей | lei | 2 | |
| RSD | Сербский динар | дин | 2 | |
| RUBБазовая | Российский рубль | ₽ | 2 | |
| RWF | Руандийский франк | FRw | 0 | |
| SAR | Саудовский риял | ﷼ | 2 | |
| SBD | Доллар Соломоновых Островов | $ | 2 | |
| SCR | Сейшельская рупия | ₨ | 2 | |
| SDG | Суданский фунт | ج.س | 2 | |
| SEK | Шведская крона | kr | 2 | |
| SGD | Сингапурский доллар | $ | 2 | |
| SHP | Фунт Святой Елены | £ | 2 | |
| SLE | Сьерра-леонский леоне | Le | 2 | |
| SLL | Сьерра-леонский леоне (до 2022) | Le | 2 | |
| SOS | Сомалийский шиллинг | Sh | 2 | |
| SRD | Суринамский доллар | $ | 2 | |
| SSP | Южносуданский фунт | £ | 2 | |
| STN | Добра Сан-Томе и Принсипи | Db | 2 | |
| SVC | Сальвадорский колон | ₡ | 2 | |
| SYP | Сирийский фунт | £ | 2 | |
| SZL | Эсватинский лилангени | L | 2 | |
| THB | Тайский бат | ฿ | 2 | |
| TJS | Таджикский сомони | ЅМ | 2 | |
| TMT | Туркменский манат | m | 2 | |
| TND | Тунисский динар | د.ت | 3 | |
| TOP | Тонганская паанга | T$ | 2 | |
| TRY | Турецкая лира | ₺ | 2 | |
| TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | $ | 2 | |
| TWD | Новый тайваньский доллар | $ | 2 | |
| TZS | Танзанийский шиллинг | Sh | 2 | |
| UAH | Украинская гривна | ₴ | 2 | |
| UGX | Угандийский шиллинг | Sh | 0 | |
| USDПодключена | Доллар США | $ | 2 | |
| USN | Доллар США (следующий день) | $ | 2 | |
| UYI | Уругвайское песо в индексированных единицах | UYI | 0 | |
| UYU | Уругвайское песо | $ | 2 | |
| UYW | Уругвайская расчётная единица | UYW | 4 | |
| UZS | Узбекский сум | с | 2 | |
| VED | Венесуэльский цифровой боливар | Bs.D | 2 | |
| VES | Венесуэльский боливар | Bs.S | 2 | |
| VND | Вьетнамский донг | ₫ | 0 | |
| VUV | Вануатский вату | VT | 0 | |
| WST | Самоанская тала | T | 2 | |
| XAF | Франк КФА BEAC | FCFA | 0 | |
| XAG | Серебро, тройская унция | XAG | 2 | |
| XAU | Золото, тройская унция | XAU | 2 | |
| XBA | Европейская составная единица | XBA | 2 | |
| XBB | Европейская денежная единица | XBB | 2 | |
| XBC | Европейская расчётная единица 9 | XBC | 2 | |
| XBD | Европейская расчётная единица 17 | XBD | 2 | |
| XCD | Восточнокарибский доллар | $ | 2 | |
| XDR | Специальные права заимствования | XDR | 2 | |
| XOF | Франк КФА BCEAO | FCFA | 0 | |
| XPD | Палладий, тройская унция | XPD | 2 | |
| XPF | Французский тихоокеанский франк | F | 0 | |
| XPT | Платина, тройская унция | XPT | 2 | |
| XSU | Сукре | XSU | 2 | |
| XUA | Единица счёта АДБ | XUA | 2 | |
| YER | Йеменский риал | ﷼ | 2 | |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | R | 2 | |
| ZMW | Замбийская квача | K | 2 | |
| ZWL | Доллар Зимбабве | $ | 2 |
Демо-курсы хранятся в браузере и не имеют истории. Счёт можно создать только в подключённой валюте.