Финансовая аналитика
План-факт.
Планирование бюджета и контроль исполнения / plan vs actual
2026-10-01 — 2026-10-31 · RUB · по датам списания · Курс на дату операции
План823 900 ₽Бюджет + плановые платежи
Факт-273 200 ₽Исполнение плана -33%
Отклонение-1 097 100 ₽Факт − план
Доходы по категориям
6 категорий · план = бюджет + запланированные платежи · бюджет редактируется помесячно
| Категория | Запланировано | Бюджет | План | Факт | Отклонение |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработка | 391 400 ₽ | план 391,4 тыс. ₽ · факт 891 тыс. ₽ | 1 591 400 ₽ | 891 000 ₽ | -700 400 ₽ (-44%) |
| Дизайн | — | факт 512 тыс. ₽ | — | 512 000 ₽ | +512 000 ₽ |
| Маркетинг | 214 000 ₽ | план 214 тыс. ₽ · факт 265 тыс. ₽ | 214 000 ₽ | 265 000 ₽ | +51 000 ₽ (+24%) |
| Инвестиции | — | — | 0 ₽ | — | |
| Возврат займа | 150 000 ₽ | план 150 тыс. ₽ · факт 0 ₽ | 150 000 ₽ | 0 ₽ | -150 000 ₽ (-100%) |
| Получение кредита | — | — | 0 ₽ | — | |
| Итого | 755 400 ₽ | 1 200 000 ₽факт 1,7 млн ₽ | 755 400 ₽ | 1 668 000 ₽ | +912 600 ₽ (+121%) |
Расходы по категориям
12 категорий · план = бюджет + запланированные платежи · бюджет редактируется помесячно
| Категория | Запланировано | Бюджет | План | Факт | Отклонение |
|---|---|---|---|---|---|
| Аренда | — | факт 85 тыс. ₽ | 150 000 ₽ | 85 000 ₽ | -65 000 ₽ (-43%) |
| Команда | — | факт 64,2 тыс. ₽ | 600 000 ₽ | 64 200 ₽ | -535 800 ₽ (-89%) |
| Маркетинг | 95 000 ₽ | план 95 тыс. ₽ · факт 435 тыс. ₽ | 95 000 ₽ | 435 000 ₽ | +340 000 ₽ (+358%) |
| Контекстная реклама | — | — | 0 ₽ | — | |
| Сервисы и ПО | — | факт 966,1 тыс. ₽ | — | 966 100 ₽ | +966 100 ₽ |
| Производство | 34 500 ₽ | план 34,5 тыс. ₽ · факт 18,9 тыс. ₽ | 34 500 ₽ | 18 900 ₽ | -15 600 ₽ (-45%) |
| Зарплата | 156 000 ₽ | план 156 тыс. ₽ · факт 312 тыс. ₽ | 156 000 ₽ | 312 000 ₽ | +156 000 ₽ (+100%) |
| Дивиденды | — | — | 0 ₽ | — | |
| Выдача займа | — | — | 0 ₽ | — | |
| Погашение кредита | — | — | 0 ₽ | — | |
| Налоги | 96 000 ₽ | план 96 тыс. ₽ · факт 0 ₽ | 96 000 ₽ | 0 ₽ | -96 000 ₽ (-100%) |
| НДС | — | факт 60 тыс. ₽ | — | 60 000 ₽ | +60 000 ₽ |
| Итого | 381 500 ₽ | 750 000 ₽факт 1,9 млн ₽ | 381 500 ₽ | 1 941 200 ₽ | +1 559 700 ₽ (+409%) |
Операции отчёта 23в списке 1 мес. · плановых 7
| Дата | Дата сделки | Сумма | Счёт/остаток | Контрагент | Категория | Проект | Теги | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 окт.с НДС 20% | — | +192 000 ₽ | Расчётный счётостаток 1 488 250 ₽ | Дизайн | Маяк / Брендинг | — | Дополнительные материалы | ||||
| 2 окт. | — | -9 900 $ | Валютный счётостаток 9 940 $ | Сервисы и ПО | Операционные | — | Лицензии для дизайн-команды | ||||
| 3 окт. | — | +178 000 ₽ | Расчётный счётостаток 1 666 250 ₽ | Разработка | Север / Web | — | Аванс на разработку | ||||
| 4 окт. | 1 окт. – 30 нояб. | -95 000 ₽ | Расчётный счётостаток 1 571 250 ₽ | Маркетинг | Точка / Digital | Рекламный бюджет | |||||
| 5 окт.с НДС 20% | — | +265 000 ₽ | Расчётный счётостаток 1 836 250 ₽ | Маркетинг | Точка / Digital | — | Ведение рекламных кампаний | ||||
| 5 окт. | — | -340 000 ₽ | Расчётный счётостаток 1 496 250 ₽ | Маркетинг | Точка / Digital | — | Тестовая кампания, крупный бюджет | ||||
| 6 окт.Запланировано | — | -34 500 ₽ | Корпоративная картаостаток 65 400 ₽ | Производство | Маяк / Брендинг | — | Счёт за тираж, срок оплаты вышел | ||||
| 6 окт. | — | -18 900 ₽ | Корпоративная картаостаток 65 400 ₽ | Производство | Маяк / Брендинг + Операционные | — | Печать презентационных материалов | ||||
| 7 окт. | 30 сент. | -312 000 ₽ | Расчётный счётостаток 1 184 250 ₽ | Зарплата | Операционные | — | Зарплата за сентябрь | ||||
| 8 окт.Запланировано | — | +150 000 ₽ | Расчётный счётостаток 1 184 250 ₽ | Возврат займа | Операционные | — | Возврат займа по договору, просрочен |
1–10 из 23 операций
1 / 3
Бюджетная сетка: строки — категории или проекты (включая записи без операций), колонки — месяцы диапазона. «План» = бюджетная сумма месяца + запланированные платежи журнала, «Факт» — операции по дате списания, приведённые к демо-курсам; переводы в отчёт не входят. Под полем бюджета подписаны плановые и факт месяца. Бюджетные строки не зависят от фильтров операций — фильтр режет факт и плановые.